Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abbou, Abdelmadjid | - |
dc.contributor.author | Aoughlis, Meriama | - |
dc.contributor.author | Arezki ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T13:14:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T13:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13228 | - |
dc.description | Option : Structures | en_US |
dc.description.abstract | Le but de ce projet est l'étude détaillée d'un bâtiment en béton armé, constitué d'un rez-de- chaussée à usage commercial et huit (08) étages à usage d'habitation. La structure sera implantée dans la région de Bir Elsalem-Wilaya de Béjaia. Cette étude se compose de quatre chapitres : -Le premier chapitre : description générale du projet (aspect architectural du bâtiment, données géotechniques, différentes définitions des éléments constituant la structure…) - Le deuxième chapitre : Pré-dimensionnement des éléments principaux (poteaux, poutres et voiles) et secondaires ainsi que le calcul de ces derniers (poutrelles, escaliers, ascenseur…) -Le Troisième chapitre : Etude dynamique de la structure en utilisant le logiciel ETABS 2016 | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Etude d'un bâtiment en R+8 : Système mixte : Béton armé | en_US |
dc.title | Etude d'un bâtiment en R+8 à usage multiple contreventé par un système mixte (voile-portique) avec interaction. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Classeur1.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.