Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Haddour, Samia | - |
| dc.contributor.author | Hama, Anissa | - |
| dc.contributor.author | Ayad, Naima (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T09:05:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-06T09:05:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1350 | - |
| dc.description | Option : Comptabilité, Contrôle, Audit | en_US |
| dc.description.abstract | La gestion budgétaire constitue la méthode du contrôle de gestion utilisée par les entreprises, c'est le processus par lequel l'entreprise définit ses objectifs à court terme et les moyens pour les atteindre; elle conduit à la mise en place d'un ensemble de budgets couvrant toutes les activités de l'entreprise. Ces budgets représentant des programmes d'actions chiffrés sont appelés à servir d'outils de pilotage, s'il leur est adjoint un système de contrôle budgétaire cohérent et régulier. Ce système de contrôle à pour objectif de mettre en évidence des écarts pertinents qui doivent faire l'objet de réflexion sur les causes et initier des actions correctives. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
| dc.subject | Gestion budgetaire : Budget : Epb : Controle budgetaire | en_US |
| dc.title | La contribution du contrôle budgétaire à la performance de l'entreprise | en_US |
| dc.title.alternative | Cas de l'entreprise Région transport centre Béjaia rtc-sonatrach | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | mémoires de Masters | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La contribution du contrôle budgétaire à la performance de l'entreprise.pdf | 787.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.