Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/14716| Title: | La classification des trous noirs |
| Other Titles: | de l'univers électromagnétique vers l'univers gravitationnel |
| Authors: | Becheker, Katia Aoudia, Sofiane ; promoteur |
| Keywords: | La classification : Systèmes binaires : Trous noirs |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | université Abderrahmane Mira- Bejaia |
| Abstract: | L’étude des trous noirs a connu de grands bouleversements, passant d’astres purement hypothétiques prédits par de simples calculs théoriques, à des candidats potentiels suites aux observations électromagnétiques des effets indirects de leurs caractéristiques, avant d’arriver à leur observation directe grâce à l’avènement de l’astronomie gravitationnelle. Ce mémoire retrace cette épopée scientifique tout en s’intéressant à la physique de ces astres, à leur classification, à leurs origines ainsi qu’à leur détection avant de passer à une application qui consiste à l’étude de la corrélation entre la masse des trous noirs ainsi que leur distance et voir ce que la présence où l’absence d’une corrélation peut nous suggérer comme hypothèses astrophysiques. |
| Description: | Option : Physique Théorique |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14716 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Black_Holes___corrections.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.