Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouguermouh, Djohra | - |
| dc.contributor.author | Sadoun, Sonia | - |
| dc.contributor.author | Boukehil, Ghouzala ; promotrice | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T07:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T07:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17336 | - |
| dc.description | Option : Chimie Analytique | en_US |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, l’huile d’olive était mélangée avec l’huile de sésame à différentes composition (100/0 ; 90/10 ; 80/20 ; 70/30 ; 60 /40 ; 0/100) et stockée pendant 20 jours a température ambiante. Dans le but d’évaluer la stabilité oxydative de l’huile d’olive, des analyses physico-chimique et spectrales (la densité, indice d’acide, indice de réfraction, indice d’iode, indice de peroxyde, UV-Visible et infrarouge) ont été réalisés. Il a été observé que la présence de l’huile de sésame dans les échantillons a diminué l’oxydation de l’huile d’olive enrichie pendant le stockage. L’analyse par la spectrophotométrie UV-Visible à 232 nm montre une oxydation primaire lente et l’absence des produit secondaires d’oxydation à 270 nm. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
| dc.subject | Huile d’olive : Huile de sésame : Stabilité d’oxydative | en_US |
| dc.title | Enrichissement de l’huile d’olive par un corps gras. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire djohra.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.