Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 819
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Etude d'un hangar en charpente métallique a usage commercial. | Attouche, Celina; Kenouche, Dyhia; Banoune, B. ; promoteur |
2020 | Etude d'un bâtiment (R+9) en béton armé à usage habitation contreventé par un système mixte (voiles-portiques). | Bouzera, Syphax; M'sili, Ghiles; Serikma, M. ; promoteur |
2020 | Etude d'un bâtiment en béton armé (R+7) à usage habitation et commerce contreventé par un système mixte (voiles-portiques). | Boughiden, Zakia; Maouche, Yousra; Oudni, N. ; promoteur |
2020 | Etude d'un bâtiment (R+5+3entre sol+ sous-sol) à usage collectif (habitation, commercial, parking, bureau et sportif) contreventé par un système mixte (Voile-portique). | Bousafsafa, Sylia; Salhi, Baya; Laichaoui, A. ; promoteur |
2020 | Etude d'un bâtiment en béton armé (R+7) à usage d'habitation contreventé par un système mixte (voiles-portiques). | Idrissou, Farés; Hammadou, Nadia; Ourabah ; promotrice |
2020 | Etude d'un bâtiment R + 9 + S-sol a usage d'habitation et commerce contreventé par un système mixte (Voiles/portiques). | Ouzzane, Faycal; Ouzane, Laid; Sellami ; promotrice |
2020 | Etude d'un bâtiment R+5+2 entre sol plus sous sol contreventés par un système mixte-voile portique. | Abdelfettah, Lydia; Tala Ighil, Malkhir; Oudni, N. ; promotrice |
2020 | Etude d'un bâtiment (R+10) à usage d'habitation par un système mixte (voiles-portiques). | Cherifi, Thiziri; Benarab, Nawal |
2020 | Etude d'un immeuble en (R+8+1sous-sol) à usage commercial et d'habitation, contreventé par un système mixte ( voiles portiques | Boussaa, Saadi; Ameziane, Mohamed |
2020 | Etude de l'influence des ajouts de Noyaux de Dattes Broyées (NDB) sur les caractéristiques physico- mécaniques et thermique d'une brique en terre crue comprimé (BTC). | Belaid, Fayçal; Chelouah, Nasser ; promoteur |
2020 | Etude d'un bâtiment (R+8) en béton armé à usage d'habitation contreventé par un système mixte Voile-Portique). | Azegagh, Kamel; khouffache ; promoteur |
4-Oct-2020 | Etude d'un bloc administratif (R+6 et sous-sol)contreventé par un système mixte (voiles-portiques). | Boussouira, Amazigh; Saiche, Fouad; Fares, H. ; promoteur |
2020 | Etude d’un bâtiment (R+10+sous-sol) a usage multiple (habitation et commerce) contreventé par un système constitué par des voiles porteurs. | Benkerrou, Amokrane; Yahia, Massinissa; Ourabah, A. ; promoteur |
2020 | Etude d’un bâtiment (R+8+duplex) à usage d’habitation et commercial contreventé par un système mixte(Voiles – Portiques). | Serikma, Massinissa; Khenteur, Adel; Serikma, M. ; promoteur |
1-Sep-2020 | Influence de la substitution d’argile par les poussières de four à ciment. | Chafa, Selma; Feriel, Boucheta; Bouzeroura, M. ; promoteur |
2020 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation (R+7+Duplex+Sous-sol) contreventé par un système mixte (voiles-portique). | Zebboudji, Sofiane; Boureni, Abdelmalek; Bouzeroura, M. ; promoteur |
2020 | Utilisation des éléments absorbants en élastodynamique des domaines semi-infinis. | Bensid, Tinhinane; Halfaoui, Dyhia; Bourouba, Abdelhalim ; promoteur |
2020 | Étude d’un bâtiment (R + 9 + 3 Entresol) en béton armé à usage d’habitation, commerce et autres contreventé par un système mixte (Voiles - Portiques). | Ouchiha, Zoubir; Boulbaroud, Yasmina; Souidi ; promotrice |
2020 | Etude d’un bâtiment (Entresol + RDC + 9 étages) contreventé par un système mixte (Voiles-portiques). | Slimani, Kousseila; Touabtia, Yacine; Ourtemache, Mourad ; promoteur |
2020 | Influence d’ajout des déchets industriels sur les caractéristiques physiques, mécaniques et thermiques des briques. | Hassane, Meziane; Amarouche, Driss; Bouzidi, Mohamed Amin ; promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 819