Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21538| Title: | Développement d'un modèle pour la détection de comportements fraudeuleux dans la consommation d'eau. |
| Authors: | Mokeddem, Adada Bourouina, Kenza Kacimi, Farid ; promoteur |
| Keywords: | DL : LSTM : MLP : RMSE : MSE : MAE |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Université Abderramane Mira |
| Abstract: | L'objectif de ce travail consiste a developper un modele de detection des comportements frauduleux dans la consommation d'eau c'est-a-dire etudier le comportement des consommateurs. Apres collecte et pretraitement des donnees, nous avons utilise deux modeles du Deep Learning (DL), le modele LSTM (Long Short-TermMemory) et le modeleMLP (Perceptro Multicouche) afin de predire les consommations des clients, qui est une tache primordiale pour pouvoir detecter les anomalies. Les methodes utilisees sont evaluees avec RMSE, MAE et MSE. |
| Description: | Option : Génie Logiciel |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21538 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.