Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boufkhed, Yasmine | - |
| dc.contributor.author | Bourahla, Imene | - |
| dc.contributor.author | Lalali, Rachid | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T07:58:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-21T07:58:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22481 | - |
| dc.description | Économie Quantitative | en_US |
| dc.description.abstract | Les technologies de l'information et de la communication ont envahi tous les secteurs économiques, y compris celui des banques. Ce dernier n'est pas en reste et se classe déjà parmi les premiers à adopter le commerce électronique. Cette révolution technologique a ouvert de nouveaux canaux pour la distribution bancaire, notamment avec l'avènement des services bancaires à distance qui offrent une meilleure performance et stratégie au sein des institutions financières. Ainsi, le secteur bancaire intègre progressivement les modes de paiement électroniques grâce à l'informatisation des moyens de paiement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Les nouvelles technologies de l'information : Communication bancaire : Banques de bejaia | en_US |
| dc.title | L'impact des nouvelles technologies d'information et de communication sur le secteur bancaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | mémoires de Masters | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L'impact des nouvelles technologies d'information et de communication sur le secteur bancaire .pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.