Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23178Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oussalah, Yasmina | - |
| dc.contributor.author | Oukez, Meriem | - |
| dc.contributor.author | Sebti, Raja | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-29T12:30:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-29T12:30:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23178 | - |
| dc.description | Finance D’entreprise | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour principal objectif de présenter certaines méthodes relatives à l'évaluation financière et les critères de choix des projets d'investissement. Notre stage au niveau de l'entreprise Bejaia Mediterranean Terminal " BMT ", nous a permis de mettre en pratique les différentes méthodes et techniques opérationnelles d'évaluation de la rentabilité d'un projet d'investissement, à travers ses documents financiers et en se basant sur une étude technico-économique et sur une évaluation financière qui sert à l'estimation de différents critères, à savoir : la VAN, le TRI, le DRCI et l'IP. A partir des résultats obtenus, nous avons constaté que le projet envisagé par l'entreprise BMT est rentable et contribue à créer de la valeur. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Evaluation : Projet : Investissement : Rentabilité : VAN | en_US |
| dc.title | Evaluation, analyse et choix d'investissement | en_US |
| dc.title.alternative | Cas de BMT Bejaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | mémoires de Masters | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation, analyse et choix d’investissement.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.