Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24546| Title: | Le développement financier et la diversification des exportations en Malaisie |
| Authors: | Hammiche, Lodmila Hachemaoui, Kakou Touati, Karima |
| Keywords: | Malaisie : Développement financier : Exportation : Diversification |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
| Abstract: | Cette étude examine le lien entre le développement financier et la diversification des exportations en Malaisie, en utilisant des données couvrant la période de 1995 à 2022 provenant de la banque mondiale et la CNUCED. Le modèle ARDL révèle que les crédits au secteur privé ont un effet positif et statistiquement significatif à court terme mais à long terme les résultats démontrent un effet négatif et non significatif. Aucune relation de Co-intégration n'est trouvée avec la capitalisation boursière. Pour la finance islamique, une analyse MCO sur les données de 2006 à 2023 montre que les sukuks favorisent la diversification des exportations. |
| Description: | Finance et Commerce International |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24546 |
| Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Le développement financier et la diversification des exportations en Malaisie.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.