Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 350
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 22-Sep-2021 | Evaluation des performances de la STEP Sidi Ali Lebhar (Bejaia). | Mehaba, Manel; Smail, Baya; Boukerroui, Abdelhamid ; promoteur |
| 18-Sep-2021 | Elimination d’un colorant (Rouge Azucryl) par un déchet agricole (les grignons d’olives). | Bouabane, Salim; Bakouche, Bilal; Benkhodja-Graba, Zahra ; promotrice |
| 18-Sep-2021 | Extraction et caractérisation des huiles essentielles des graines de cresson. | Meziane, Kahina; Challali, Souad; Benkhodja-Graba, Zahra ; promotrice |
| 28-Sep-2021 | Elaboration du ZnS-Er par deux méthodes chimiques : CBD et co-précipitation | Thinhinane, Saidani; Meriem, Moussa; Talantikit-Touati, Djahida ; promotrice |
| 2021 | Electrodes modifiées par greffage de complexes de nickel issues de base de Schiff à pont éthylénique et aromatique sur le PVC. | Brahmi, Sabrina; Yahia-Cherif, Linda; Zidane, Youcef : promoteur |
| 28-Sep-2021 | Elimination d’un colorant textile par photo dégradation catalytique. | Benidiri, Syphax; Hammoudi, Nassim; Ait Braham, Laila ; promotrice |
| 2021 | Synthèse et caractérisations structurales et optiques des aérogels de TiO 2 pur et dopé avec l’europium (0.5% et 1%). | Aissani, Kouçaila Skandar; Merabet, Sannel; Djouadi, Djamel ; promoteur |
| 2021 | Effet du dopage Néodyme sur les propriétés des nanostructures de ZnO élaborées dans l’isopropanol supercritique. | Tebbal, Ahlam; Boutadjine, Nihad; Djouadi, Djamel ; promoteur |
| 22-Sep-2021 | Synthèse, caractérisation et propriétés optiques de complexes de coordination à base de Tb, Nd et Pr. | Kitoun, Imane; Abbaci, Sonia; Belaid, Sabrina ; promotrice |
| 18-Sep-2021 | Elimination d’un colorant (Rouge Azucryl) par un déchet agricole (Cactus). | Merabet, Sara; Izebatene, Chahira; Benkhodja-Graba, Zahra ; promotrice |
| 2-Oct-2021 | Etude comparative des processus de fabrication de la margarine et des graisses végétales. | Tahrour, Mohand; Hamdi, Sofiane; Barka-Bouaifel, Fatiha ; promotrice |
| 25-Sep-2021 | Formulation et caractérisation d’une crème hydratante à base d’huile de chia. | Bellagh, Dalila; Idjennaden, Zahra; Barka, Fatiha ; promoteur |
| 23-Sep-2021 | Elimination d’un polluant organique par adsorption sur les sous-produits du kaolin. | Ferhane, Zineb; Goutal, Lidia; Brahmi-Ingrachen Daouia |
| 20-Sep-2021 | Synthèse et caractérisation des complexes à base de métaux de transition : Cu et Ni | Iatariene, Katia; Hamitouche, Thinhinane; Issaadi, H. ; promotrice |
| 10-Oct-2021 | Voltampérométrie cyclique de deux complexes de type MOF sur une électrode à pâte de carbone. | Sali, Fairouz; Ghezzou, Tayakout; Zidane, Youcef : promoteur |
| 30-Sep-2021 | Elimination du colorant bleu de méthylène par photo-dégradation catalytique en présence de TiO 2 dopé par le fer. | Moulla, Kenza; Bourebaba, Lydia; Ait Braham, Laila ; promotrice |
| 2021 | Enrichissement de l’huile d’olive par un corps gras. | Bouguermouh, Djohra; Sadoun, Sonia; Boukehil, Ghouzala ; promotrice |
| 19-Sep-2021 | Analyses physico-chimiques du lait UHT demi écrémé et matières premières utilisées au sein de l’unité Tchin-Lait/Candia | Djoudi, Lina; Choubane, Farida; Issaadi Kermoune, Hamida ; promotrice |
| 2-Oct-2021 | Analyses physico-chimiques des eaux de process et des boissons de SARL TOUDJA. | Bellache, Massilia; Haddad, Mohamed; Bounouri, Yassine ; promoteur |
| 10-Oct-2021 | Etude des paramètres physico-chimiques des eaux de process et des boissons de SARL IFRI. | Ait hamouda, Hafid; Baouche, Yanis; Meddouri, Melaaz ; promotrice |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 350