Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouakaz, Karima | - |
dc.contributor.author | Bordjihane, Melissa | - |
dc.contributor.author | Yessad, Nacime | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T09:16:08Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T09:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26263 | - |
dc.description | Économie Monétaire et Financière | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire analyse l'impact de la digitalisation sur la relation entre les banques et les entreprises en Algérie, à travers l'étude du cas de la Banque CPA et de l’Entreprise Portuaire de Bejaïa (EPB). Il explore les outils numériques utilisés, les bénéfices perçus (rapidité, accessibilité), ainsi que les limites rencontrées (freins technologiques, manque de stratégie). L'étude conclut à une transformation encore incomplète, nécessitant une stratégie nationale adaptée, fondée sur l'innovation locale et le renforcement de la confiance numérique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Digitalisation : Banques et entreprises : Confiance numérique : Banque CPA | en_US |
dc.title | Contribution à l'étude de l'impact des outils digitaux sur la relation banque entreprise en Algérie | en_US |
dc.title.alternative | cas de l'agence CPA 156 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l'étude de l'impact des outils digitaux sur la relation banque entreprise en Algérie.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.