Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26370
Title: | Essai d'analyse de l'impact de fintech sur l'avtivité bancaire |
Other Titles: | cas BADR |
Authors: | Nait Athmane, Adel Ramzi Kherbache, Nabil |
Keywords: | Fintech : Digitalisation bancaire : Innovation financière : Clients bancaires : BADR |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | Ce mémoire porte sur l'impact des technologies financières (Fintech) sur la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR), avec une étude de cas appliquée à l'agen numérique globale du secteur bancaire, cette recherche analyse à la fois les progrès réalisés en ce d'El Kseur, située dans la wilaya de Béjaïa. Dans un contexte de transformation matière de digitalisation des services et les freins rencontrés sur le terrain. Grâce à une approche combinant cadre théorique, stage pratique et enquêtes par questionnaires, l'étude révèle un écart entre les outils numériques disponibles et leur réelle adoption par les clients Des obstacles tels que le manque de formation, la faible communication et la méfiance technologique freinent encore la généralisation des Fintech. Toutefois, les résultats montrent aussi une ouverture des clients à ces innovations, à condition qu'un accompagnement adapté Soit mis en place. Des recommandations concrètes sont proposées pour renforcer la stratégie numérique de la BADR et favoriser une inclusion financière plus large, notamment dans les zones rurales |
Description: | Finance D’entreprise |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26370 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d'analyse de l'impact de fintech sur l'avtivité bancaire.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.