Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26487Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kernou, Cylia | - |
| dc.contributor.author | Amir, Amar;promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T09:08:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T09:08:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26487 | - |
| dc.description | Option : Coloration :Architecture, Environnement et Technologie » | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail de recherche interroge la manière dont l’architecture peut contribuer à l’amélioration des équipements de santé dans un contexte marqué par la montée des risques naturels. Loin d’une approche strictement fonctionnelle, il propose une lecture élargie de l’acte de concevoir, en intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux qui conditionnent aujourd’hui la pérennité des infrastructures publiques. À travers d’une conception d’un projet de polyclinique implanté dans un site exposé aux inondations dans la commune d’Oued Amizour, l’étude met en lumière l’intérêt d’une conception qui anticipe les aléas et s’y adapte intelligemment. Les analyses spatiales menées via le logiciel ArcGIS ont permis de simuler les zones inondables et d’ajuster les choix architecturaux en conséquence. Le recours à des dispositifs comme l’élévation sur pilotis, l’optimisation des circulations internes ou encore l’intégration du bâtiment dans son paysage naturel participe à la création d’un établissement capable non seulement de faire face aux perturbations, mais aussi de maintenir sa mission de soin en toutes circonstances. C’est dans cette capacité à absorber les chocs, à préserver les fonctions essentielles du lieu et à offrir des conditions de rétablissement rapides que se manifeste pleinement le principe de résilience. Plus qu’un concept, il devient ici un fil conducteur du projet architectural, une exigence silencieuse mais structurante, qui oriente les décisions techniques, organisationnelles et esthétiques. Ce travail montre ainsi que la résilience, appliquée à l’architecture hospitalière, ne se limite pas à une réaction face au risque : elle invite à concevoir autrement, à penser l’équipement de santé comme un système vivant, en dialogue constant avec son environnement. En cela, elle offre une réponse durable et responsable aux défis du présent, tout en préparant le territoire à ceux de demain. Mots clés : Les catastrophes naturelles, Les inondations, Résilience, Pilotis, Architecture hospitalière, Les équipements sanitaires, Polyclinique, Oued Amizour, ArcGIS | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaiat | en_US |
| dc.subject | Les Catastrophes Naturelles : Les Inondations : Résilience : Pilotis : Architecture Hospitalière : Les Equipements Sanitaires : Polyclinique : Oued Amizour : Arcgis. | en_US |
| dc.title | Adaptation des équipements sanitaires aux risques des Inondation cas d’Oued Amizour à Bejaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Arch | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| adaptation des équipements sanitaires aux risques des inondation cas d’oued amizour à bejaia.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.