Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26621| Title: | Etude d'un batiment R+6 avec 4 entresol en béton armé à contreventement mixte |
| Authors: | Bellili, Sara Guendouz, Lounis Chikh Amer;, H ; promotrice |
| Keywords: | Bâtiment multi-étages : Eléments secondaires : Eléments principaux : Modélisation dynamique : Voiles : Etab : Spectre de réponse : RPA : Rotules plastiques : Effort normal réduit : Voile périphérique |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Université A. Mira de Bejaia |
| Abstract: | Ce mémoire porte sur l’étude d’un bâtiment en béton armé à contreventement mixte de type R+6 avec 4 entresols, situé à Oued Ghir, Bejaïa. Il est destiné à un usage multiple : commerces, services et habitations. L’analyse tient compte du contexte géotechnique local (sol rocheux) et des normes algériennes de construction : CBA93, RPA99/V03. L’ossature est composée de portiques et de voiles assurant la stabilité sismique. Le prédimensionnement des éléments structuraux et non structuraux a été effectué pour garantir sécurité et économie. Le ferraillage a été effectué selon les règlements en vigueur. Une modélisation dynamique avec le logiciel ETABS a permis d'évaluer la réponse sismique de la structure sous les différents chargements. Enfin, les éléments de l'infrastructure ont été dimensionnés et ferraillés en tenant compte des charges et des caractéristiques du sol. This thesis focuses on the study of a reinforced concrete building with a mixed bracing system (ground floor+6 floors with 4 basements), located in Oued Ghir, Bejaïa. It is designed for mixed-use purposes: commercial spaces, services, and residential units. The analysis considers the local geotechnical context (rocky soil) and Algerian construction standards: CBA93 and RPA99/v03. The structural framework consists of moment frames and shear walls to ensure seismic stability. Preliminary sizing of structural and non-structural elements was carried out to guarantee both safety and cost-efficiency. Reinforcement design followed current regulations. A dynamic modelling approach using ETABS software was employed to assess the structure's seismic response under various loads. Finally, the foundation elements were sized and reinforced, accounting for load distribution and soil characteristics. |
| Description: | Option : Structures |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26621 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 624MAS 1053 Etude d’un Batiment R+6 avec 4Entre-sol en Béton Armé à contrevetement mixte.pdf | 16.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.