Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bensafia, Asseles | - |
| dc.contributor.author | Addaj, ,Massinissa | - |
| dc.contributor.author | Tamalouzt, S , promoteur | - |
| dc.contributor.author | . Djermouni, K , co-promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T09:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T09:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26792 | - |
| dc.description | Option : Electromécanique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite de l’étude, du dimensionnement et de l’optimisation d’une station d’air comprimé située au sein du complexe industriel de Cevital à Béjaïa, plus précisément dans l’unité de conditionnement d’huile. L’air comprimé étant une énergie indispensable dans les procédés industriels, l’étude a d’abord présenté les principes de production, de traitement et de distribution de cette énergie. L’installation analysée comprend un compresseur à vis ZR, un compresseur à piston 2DN2 et un sécheur MD. L’analyse technique a mis en évidence un surdimensionnement du compresseur à piston, entraînant une consommation énergétique excessive. Une solution d’optimisation a été proposée : l’intégration d’un variateur de vitesse (VSD), permettant d’adapter le fonctionnement du compresseur à la demande réelle. Ce dispositif a permis d’améliorer le rendement énergétique, de réduire les pertes électriques, et d’assurer une meilleure régulation de la pression. En parallèle, le redimensionnement de l’installation électrique (transformateur, câbles, protections) a permis d’atteindre une alimentation fiable et sécurisée. Les résultats obtenus confirment l’efficacité de la démarche et offrent une solution applicable à d’autres installations industrielles confrontées à des problématiques similaires. This thesis focuses on the study, sizing, and optimization of a compressed air station within the Cevital industrial complex in Béjaïa, specifically in the oil packaging unit. As compressed air is essential in industrial processes, the study first presented its production, treatment, and distribution methods. The existing installation includes a ZR screw compressor, a 2DN2 piston compressor, and an MD dryer. Technical analysis revealed the piston compressor was oversized, leading to excessive energy consumption. To address this, a variable speed drive (VSD) was integrated to adjust compressor operation to actual demand, improving energy efficiency and pressure regulation. Additionally, the electrical system (transformer, cables, protections) was resized to ensure reliable and secure power supply. The results confirmed a significant performance improvement, offering a practical solution for similar industrial challenges. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A. Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Station d’air comprimé : CEVITAL : BEJAIA : Compresseur | en_US |
| dc.title | Etude et dimensionnement d'une station d'air comprimé, CEVITAL (BEJAIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 621.38MAS 1323 Etude et dimensionnement d’une station d’air comprimé, CEVITAL BEJAIA.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.