Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26796| Title: | Contrôle et gestion de l'énergie dans un système éolien autonome à base de génératrice asynchrone auto-excitée |
| Authors: | Sahi, Amara Ghilas Berabez, Kahina ;promotrice Idjdarene, Kassa ; co-promoteur |
| Keywords: | Energie : Système éolien autonome : Génératrice asynchrone : Statcom : Convertisseur |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Université A. Mira de Bejaia |
| Abstract: | Ce mémoire porte sur la conversion d’énergie éolienne en site isolé, à travers l’utilisation d’une génératrice asynchrone auto-excitée (SEIG). Une commande directe du couple (DTC) à deux niveaux a été appliquée afin d’assurer une tension continue stable malgré les variations de vitesse du vent. Un modèle mathématique complet du système a été élaboré, intégrant la machine, les convertisseurs et le dispositif d’auto-excitation. Des simulations sous MATLAB ont permis d’analyser les performances du système. Par la suite, un système de stockage hybride, combinant batteries et supercondensateurs, a été intégré pour compenser l’intermittence de la ressource. Un algorithme de gestion énergétique a été développé pour maintenir l’équilibre production/consommation. Les résultats obtenus montrent une bonne stabilité de la tension, du flux et du couple. Ce travail valide la faisabilité d’une alimentation autonome fiable par énergie éolienne This work focuses on wind energy conversion for isolated sites, using a self-excited induction generator (SEIG). A two-level Direct Torque Control (DTC) strategy was implemented to ensure a stable DC output voltage despite variations in wind speed. A complete mathematical model of the system was developed, including the machine, power converters, and self-excitation device. Simulations in MATLAB were carried out to evaluate system performance. A hybrid energy storage system, combining batteries and supercapacitors, was integrated to address wind intermittency. An energy management algorithm was developed to maintain a balance between production and consumption. The results showed good regulation of voltage, flux, and electromagnetic torque. This work confirms the feasibility of reliably supplying an isolated site with wind energy. |
| Description: | Option : Energie renouvelable |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26796 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 621.38MAS 1331 Contrôle et gestion de l'énergie dans un système éolien autonome à base de génératrice asynchrone auto-excitée.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.