Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26800Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fersaoui, Sami | - |
| dc.contributor.author | Haroun, ,Oussama | - |
| dc.contributor.author | Mebarki, N ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T11:27:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T11:27:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26800 | - |
| dc.description | Option : Electrotechnique industriel | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire explore la production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau, alimentée par des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et éolien). Le premier chapitre présente les principes fondamentaux liés à la production et au stockage de l’hydrogène dans le cadre de la transition énergétique. Le deuxième chapitre propose la modélisation d’un système hybride comprenant un électrolyseur, un réservoir de stockage, une pile à combustible et un dispositif de gestion de l’énergie. Le troisième chapitre expose les résultats de simulations sous MATLAB/Simulink, validant les performances du système en matière de production, de stockage et d’exploitation de l’hydrogène. Les simulations confirment la viabilité d’une solution énergétique autonome, propre et durable basée sur l’hydrogène vert. This research focuses on the production of green hydrogen through water electrolysis powered by renewable energy sources such as photovoltaic solar and wind energy. The first chapter introduces the theoretical foundations of hydrogen production and storage, emphasizing their relevance to the energy transition. The second chapter presents the modeling of a hybrid system comprising an electrolyzer, a storage tank, a fuel cell, and a power management system. The third chapter details the simulation results obtained using MATLAB/Simulink, which validate the operation and performance of the proposed system. The results demonstrate the feasibility of a clean, autonomous, and sustainable energy solution based on green hydrogen. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A. Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Hydrogène vert: Electrolyse de l’ea :Energies renouvelables :Pile à combustible : Photovoltaïque : Eolienne, : Stockage d’hydrogène : Système hybride : Gestion de puissance : Transition énergétique ; Production décentralisée :Autonomie énergétique | en_US |
| dc.title | Production et stockage d'hydrogène par électrolyse de l'eau | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 621.38MAS 1338 Production et Stockage d’hydrogène par Electrolyse de l’eau.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.