Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26850Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AIT BARA, Sara | - |
| dc.contributor.author | Pr. BOUZID BAA, Saliha (directrice de these) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T08:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T08:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26850 | - |
| dc.description.abstract | La surexposition aux écrans chez les jeunes enfants est une problématique de plus en plus préoccupante pour les professionnels de la santé et les parents, en raison de son impact potentiel sur le développement des compétences en langage expressif. Cette recherche avait pour objectif d'étudier l'influence de cette surexposition sur le langage expressif chez cinq enfants âgés de 4 à 5 ans, suivis au sein d'un cabinet d'orthophonie privé à Béjaïa. Des entretiens semi-directifs avec les parents ont permis de recueillir des informations sur les habitudes d'exposition aux écrans. Une évaluation des compétences en langage expressif a été réalisée à l'aide de la N-EEL (Nouvelle ?preuve pour l'?valuation du Langage) de Chevrie-Muller. Les résultats indiquent que la surexposition précoce aux écrans est associée à des difficultés notables dans l'utilisation du langage expressif, telles qu'un vocabulaire limité, des erreurs syntaxiques et une faible initiative verbale. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Enfant : Langage : Trouble : Orthophonie : Ecran : Enfant | en_US |
| dc.title | L’influence de la surexposition aux écrans sur le langage expressif chez les enfants âgés entre 4 à 5 ans | en_US |
| dc.title.alternative | Étude de cinq (05) cas, réalisée dans un cabinet privé d’orthophonie à Bejaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 616.855MAS 116.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.