Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kara, Roumaissa | - |
| dc.contributor.author | Saoud, Fatima (directrice de these) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T09:19:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T09:19:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26874 | - |
| dc.description | Option : Psychologie clinique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire de recherche s'inscrit dans le champ de la psychologie clinique et s'intéresse à la relation entre la satisfaction au travail et la performance professionnelle chez les psychologues cliniciens exerçant en milieu hospitalier. ? travers une approche méthodologique mixte combinant outils quantitatifs (le Job Satisfaction Survey - JSS et l'Individual Work Performance Questionnaire - IWPQ) et qualitatifs (entretiens semi-directifs), cette étude explore dans quelle mesure les conditions de travail, la reconnaissance professionnelle, la motivation et l'accomplissement personnel influencent la qualité des services rendus. Les données ont été recueillies auprès de quatorze psychologues cliniciens exerçant dans différents établissements hospitaliers de la wilaya de Béjaïa. Les résultats révèlent une corrélation statistiquement significative entre le niveau de satisfaction au travail et les différents indicateurs de performance clinique. L'étude met également en évidence l'influence de facteurs contextuels tels que l'environnement organisationnel, la charge émotionnelle et les opportunités d'évolution professionnelle. Ce travail propose une analyse croisée des dimensions affectives, cognitives et comportementales de la satisfaction au travail, tout en soulignant les implications pratiques pour l'amélioration du bien-être au travail et de la qualité des soins en milieu hospitalier. Il s'adresse aux chercheurs en psychologie, aux professionnels de santé, et aux décideurs désireux d'optimiser les conditions d'exercice des psychologues cliniciens. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Satisfaction au travail | en_US |
| dc.subject | Performance Professionnelle | en_US |
| dc.subject | Staisfaction au travail : Performance professionnelle : Psychologue clinicien : Hôpital : Oued Ghir | en_US |
| dc.title | La satisfaction au travail et sa relation avec la performance professionnelle chez un échantillon de psychologue clinicien : etudes pratique à l’hôpital d’Oued Ghir Bejaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 616.89MAS 891.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.