Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26907| Title: | Surexposition aux écrans et rendement scolaire : étude de cas |
| Authors: | Salhi, Sylia Chabane, Tileli Sahraoui, (directrice de these) |
| Keywords: | Surexposition aux écrans : Rendement scolaire |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | université de Bejaia |
| Abstract: | Cette étude, intitulée « Surexposition aux écrans et rendement scolaire », visait à explorer en profondeur les effets d’une utilisation excessive des écrans sur la performance scolaire d’enfants âgés de 9 à 10 ans, période correspondant à la phase de latence. La recherche s’est appuyée sur une pré-enquête ainsi qu’une enquête principale, menées au sein de l’école primaire MOUZAOUI Mohand, située à Aokas, dans la wilaya de Bejaia. Pour recueillir des données pertinentes, nous avons eu recours à des entretiens semi directifs, appliqués auprès des parents de nos quatre cas d’étude et des enseignants, ainsi que la Figure Complexe de Rey administre à nos cas d’etude. |
| Description: | Option : Psychologie clinique |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26907 |
| Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 616.89MAS 919.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.