Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27097| Title: | L'extraction par optimisation et l'évaluation des propriétés biologiques des extraits d'une plante médicinale locale. |
| Authors: | Benkerrou, Sonia Guehiliz, Feriel Yous, Farah ( Encadreur ) |
| Keywords: | Optimisation Composés phénoliques Antioxydants Anti-inflammatoire Lagunaria patersonia |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Université de Béjaïa |
| Abstract: | Ce travail a été consacré à l'optimisation de l'extraction et l'évaluation des propriétés bioactives des extraits de Lagunaria patersonia, une plante reconnue pour sa richesse en composés bioactifs, polyphénols, flavonoïdes, saponines et sucres totaux. L’étude vise à utiliser le potentiel thérapeutique de cette plante en analysant ses propriétés antioxydants et anti-inflammatoires, notamment à travers des tests de piégeage des radicaux libres (ABTS, DPPH) et l’inhibition de la dénaturation des protéines. L’optimisation des conditions d’extraction était réalisée à l’aide du logiciel JMP et du plan d’expérience Box-Behnken, facilitant d’obtenir un rendement élevé en composés phénoliques. Les résultats ont confirmé que les extraits d’épines et de calices sont riches en composés actifs, avec des activités antioxydants significatives, pouvant aider à réduire le stress oxydatif et l’inflammation. La recherche souligne également la nécessité de recherches complémentaires, notamment des analyses phytochimiques approfondies, des tests sur cultures cellulaires, et des essais cliniques pour confirmer leur efficacité. En conclusion, Lagunaria patersonia apparaît comme une source intéressante de composés bioactifs pouvant être intégrés dans le développement de traitements naturels, avec un potentiel à maximiser par l’optimisation des méthodes d’extraction et des synergies avec d’autres agents biologique. |
| Description: | Option : Pharmacotoxicologie |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27097 |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L'extraction par optimisation et l'évaluation des propriétés biologiques des extraits d'une plante médicinale locale..pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.