Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benizem, Messaoud | - |
| dc.contributor.author | Amghar, Mohand Ouidir | - |
| dc.contributor.author | Zaabar, Salim (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-24T14:06:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-24T14:06:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/358 | - |
| dc.description | Option : Sport | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude traite la problématique des « disparités régionales et d'inégalités d'accès à la pratique de l'EPS », on relevant les facteurs qui entravent l'accès à cette discipline dans une région par rapport à une autre | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
| dc.subject | EPS : Algérie : Inégalité régionale | en_US |
| dc.subject | Pratique de sport : Algérie : Etude cartographique | en_US |
| dc.title | Etude cartographique des disparités régionales dans l'accès à la pratique de l'EPS : approche centré sur les inégalités sociales | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude cartographique des disparités régionales dans l'accès à la pratique de l'EPS approche centré sur les inégalités sociales.pdf | 736.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.