Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 564
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | Données sur le patrimoine primatologique du parc national de Gouraya. | Brahmi, souad; Saadeli, widad; Ahmim, (enc) |
| 2-Jul-2019 | Evaluation de la diversité des coléoptères de la forêt d’Akfadou | Lalouche, A.Ghani; Saidi, Smail; Aissat, L(enc) |
| 2-Jul-2019 | Diagnostique, évaluation et cartographie de la qualité de la bande riveraine des Oueds Aguerioun, Djemaa et Zitouna | Idir, Cilia; Bouktit, Mania; Bachir, S (enc) |
| 2019 | Inventaire et cartographie des hybrides de chêne liège et chêne afares (Quercus suber X Quercus afares Pomel): Quercus Kabylika trabut et Quercus numidica trabut au niveau de la forêt D'Akfadou-Est, nord de l’Algérie. | Mokhtari, Mohamed; Bachir, Seddik (enc) |
| 27-Jun-2019 | Evaluation de la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines dans la région d’Aokas par la méthode COP | Brahami, Sabrina; Boussadia, Fadhila; Khemoudj, Kaddour (enc) |
| 30-Jun-2019 | Les plantes endémiques de Kabylie : diversité et menaces. | Bakiri, Lynda; Kermoune, Rima; Abbaci, Hocine (enc) |
| 2019 | Evolution de la rétention en eau a la capacité au champ d’un sol argileux enrichi en en compost, soumis a des épisodes de dessication de 60 jours . | Betroune, Amel; Azzougui, Naoual; Sidi, H (enc) |
| 26-Jun-2019 | Structure et biologie de la reproduction des Rallidés dans un écosystème aquatique urbain (lac Mézaia) | Mebrouk, Ramzi; Salamani, Riadh; Benmouhoub, H (enc) |
| 2019 | Gestion des déchets dans la commune d’Aokas, Situation actuelle et proposition d’un plan de gestion | Nasri, Idhir |
| 30-Jun-2019 | Etude de la diversité des fourmis urbaine de la ville de Bejaia. | Oukaci, Ghania; Sidi salah, Souad; Aissat, L (enc) |
| 23-Jun-2017 | Influence de la pollution marine sur quelques espèces de poissons dans la Brise de Mer de Bejaia | Selmani, Selma; Djoudad-kadji, H (enc) |
| 25-Jun-2019 | Isolement, purification et caractérisation des souches rhizobiennes de Spartium junceum L. | Hamdaoui, Abdelhak; Hammache, Massissilia; Boulila, Farida (enc) |
| 2019 | Evaluation pour la liste rouge de l’UICN d’une espèce endémique du Parc National de Gouraya : Hypochaeris saldensis Batt. (Asteraceae) | Tahrour, Sonia; Bekdouche, Farid (enc) |
| 1-Jul-2019 | Contribution à l'etude comparative de deux coagulants dans le traitement des eaux usées de la STEP de Souk ELtenine, Bejaia ,Alger | AKKAL, Lemya; MERTOUSSE, Yamina; AHMIM, Mourad (enc) |
| 24-Jun-2018 | Etude du Régime alimentaire de Myotis emarginatus à Filfila et Eptesicus isabellinus ( Mammalia : Chiroptèra ) | Bouchala, Fairouz; Cheniti, Kahina; Ahmim, Mourad (Encadreur) |
| 20-Jun-2018 | Analyse de quelques paramètres physico-chimiques et de métaux lourds dans les eaux naturelles de surface en tant qu’habitats d’amphibiens en Kabylie | Hamitouche, Souad; Dahmana, Abdelhak (encadreur) |
| 24-Jun-2018 | Etat de connaissances des Fucales de la région de Bejaia (Est d’Algérie). | Ali Mohad, Akila; Amaouche, Nassima; Zebbouj, A.(Encadreur) |
| 20-Jun-2018 | Evaluation de l'activité antioxydante et de l’activité antibactérienne des extraits de Moringa oleifera. | Bedhouche, Nesrine; Bouhoui, Cherifa; Meziani, S. (Encadreur) |
| 24-Jun-2018 | Etude de l’effet de température sur la croissance des souches rhizobiennes isolées de zones arides | Idir, Sofiane; Oubraham, Aissa; Boulila, Farida (encadreur) |
| 23-Jun-2018 | Etude de la croissance des rhizobia isolées des zones arides sous l’effet de différents pH et teneurs en NaCl | Mouhous, Fatima; Aliouat, Sabiha; Boulila, Farida (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 564