Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 640
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 16-Jul-2022 | Le rôle des perturbateurs endocriniens dans le développement de certaines pathologies | Ait Elhara, Ali; Yahiacherif, Mahdi; Mehenni, C.( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Utilisation et développement d'une nouvelle technique de culture cellulaire in vitro des cellules cancéreuses | Akkouche, Bachir; Abdelli, Mazigh; Ghidouche, A. ( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Encapsulation d’extraits de quatre plantes médicinales et détermination de leurs activités antioxydants seuls et en association | Khima, Sarah; Kichou, Liticia; Bedjou, ( Encadreur ) |
| Jun-2022 | Contribution à l’étude de l’effet du nickel (Ni) et du cadmium(Cd) sur la germination des graines du Cistus monspeliensis | Maachi, Razik; Dadach, M. ( Encadreur ) |
| 12-Sep-2022 | Optimisation d’extraction des composés phénoliques du pollen d’abeille par la méthodologie des surfaces de réponse et activités biologiques | Hamlaoui, Hayat; Hammoui, Hanane; Zaidi, Hicham ( Encadreur ) |
| 14-Jul-2022 | Effet cicatrisant d’une formule pharmacologique à base de l’extrait éthanolique de Populus nigra | Haroune, Himi; Taouache, Nadjet; Benloukil, M. ( Encadreur ) |
| 16-Jul-2022 | Extraction et Evaluation des paramètres physico-chimiques des polysaccharides d'origine végétale | Keraouche, Ryma; Harizi, Kahina; Debbache, N. ( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Evaluation des activités biologiques des extraits phénoliques de Clematis flammula L. | Sonia, Dib; Chikhi, Katia; Yous, Farah (Encadreur ) |
| 7-Jul-2022 | Mode de fabrication et contrôle de qualité d'un médicament non obligatoirement stérile " Zanitra 5mg " | Adib, Cylia; Adjoudj, Karim; Abderrahim, S.( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Analyses polliniques, composition chimique, activités antioxydante et anti-inflammatoire in vitro des miels et effet anti-brunissement enzymatique de miel sur la banane | Lahbas, Souad; Miloudi, Sara; Ouchemoukh, S.( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Optimisation de l'extraction des acides nucléiques bactériens à partir du microbiote fécal | Issad, Yousra; Kekouche, Nesrine; Ait Ali, D. ( Encadreur ) |
| 11-Sep-2022 | Evaluation du profil biologique chez les patients hémodialysés | Kerrouche, Lakhdar; Irbah, Damya; Moulaoui, K. ( Encadreur ) |
| 7-Jul-2022 | Etude de l'activité anti-inflammatoire de l'extrait hydro-méthanolique des fruits de pistachier lentisque, in vitro | Miloudi, Nadjia; Yala, Aouicha-Dalila; Atmami, D. ( Encadreur ) |
| 12-Sep-2022 | Etude de l'effet de Lavatera cretica sur les stéatoses hépatiques | Medjdoub, Chahrazad; Ouasli, Zineb; Boudjouan-Ourabah, A. ( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Incidence de la Covid-19 dans la wilaya de Béjaia, facteurs de risques menant vers des complications | Fedala, Tinhinane; Haddouche, Massilia; Bedjou, Fatifa ( Encadreur ) |
| 15-Aug-2022 | Activité antioxydant de l’huile Végétale extrait des fruits de Pistacia lentiscus | Amirouche, Sabrina; Arezki, Amina; Moulaoui, K. ( Encadreur ) |
| 2022 | Effet in-vitro des alcaloïdes de Fumariaagraria sur les calculs rénaux | Guendoul, Khaled; Megri, Fahima; Bougoffa- Sadaoui, K. ( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Etude comparative des paramètres physico- chimiques,teneursencomposésbioactifsetactivités biologiques de quelques miels. | Bazizen, Lydia; Bedjih, Rachida; Zaidi, H. ( Encadreur ) |
| 12-Sep-2022 | Effet d'un beta 2agoniste sur la prevention d'une steatose hepatique non alcoolique induite par un regime riche en gras | Mouhou, Amel; Nait Benali, Ounissa; Amirouche, A. ( Encadreur ) |
| 14-Jul-2022 | Etude des paramètres biochimiques chez des patients hémodialysés | Idir, Sabrina; Lounis, Dyhia; Boudjou, S.( Encadreur ) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 640