Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 640
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 9-Jul-2024 | Evaluation de l'activité antioxydante et anti inflammatoire in vitro de l'extrait et d'un film incorporant les fruits de Pistacia lentiscus | Nait Yahia, Imane; Medjdoub, Kenza; Moulaoui, K(encadrant) |
| 2024 | Effet du jeûne de Ramadan sur les personnes atteintes des maladies chroniques : Profil biologique et évaluation nutritionnelle | Boulkouane, Wissam; Kasmi, Souad ( Encadreur ) |
| 26-Jun-2024 | Analyse des effets des parasites sur les paramètres physiologiques des poissons : Approches statistiques et traitement des données scientifiques | Aissaoui, Yanis; Aliouech, Faiza; Djoudad, Hafsa ( Encadreur ) |
| 3-Jul-2024 | Effets antioxydante et anti peroxydase de quatre plantes médicinales | Seba, Massinissa; Abrouche, Yanis; Khettal, B. ( Encadreur ) |
| 22-Sep-2024 | Etude du Cancer de la Prostate au niveau du Centre Hospitalier Universitaire de Bejaïa. | Belkacemi, Sarah; Ouahmed, Hania ( Encadreur ) |
| 4-Jul-2024 | L'influence de l'indice de peroxyde de l'huile de soja séchée sur le processus de décoloration | Ikhlef, Manel; Ighit, Sarah; Debbache, Nadjet ( Encadreur ) |
| 2024 | Etablissement des caryotypes de quelques patients atteints de Trisomie | Feraouche, Amina; Redouane, Imene; Benmessaoud, Y. ( Encadreur ) |
| 30-Sep-2021 | Contribution à l’analyse cytogénétique comparative entre deux Galliformes : la caille japonaise Coturnix japonica et la perdrix choukar Alectoris chukar | Bedouhene, Khadra; Benmessaoud, Yasmine ( Encadreur ) |
| 1-Jul-2024 | Etude de Cas de Cancer de la Thyroïde au niveau de la wilaya de Bejaïa | Kebiche, Nacira; Benyoub, Nassima; Ouahmed, Hania ( Encadreur ) |
| 30-Jun-2024 | Epidémiologie rétrospective des maladies rénales génétiques en pédiatrie de Bejaia | Leticia, Felfel; Oumsalem, Alicia; Cheraft, N. ( Encadreur ) |
| 3-Jul-2024 | Evaluation de l’activité gastro-protectrice d’un extrait de feuilles de Clematis flammula chez les rats | Bakli, Lydia; Bouzidi, Imene; Atmani, D(encadrante) |
| 1-Jul-2024 | Activité antioxydants d’extraits éthanoliques de plantes médicinales combinés à des huiles essentielles | Mammeri, Lydia; Abbou, Meriama; Bedjou, F(encadrante) |
| 30-Jun-2024 | Influence du sexe et le type de cultivar sur les teneurs en composés phénoliques et quelques activités biologiques chez le caroubier | Rahmouni, Basma; Ouchene, Ouarda; Farhi-Bouadam, B(encadrante) |
| 3-Jul-2024 | Bioluminescence à la découverte de la lumière vivante | Medjat, Roza; Salhi, Selma; Aksas, Ali(encadrant) |
| 30-Jul-2024 | Elaboration d’une boisson hypocalorique | Bouaziz, Sarah; Khoudir, Mounir; Chougui, N. ( Encadreur ) |
| 30-Jun-2024 | Potentiel bioactif et activité antioxydant, analgésique et anti-inflammatoire de Paronychia argentea | Kadri, Fadila; Meradi, Thinhinane; Tacherfiout, M. ( Encadreur ) |
| 24-Jun-2024 | Evaluation des propriétés biologiques d’extraits de pollen d’abeilles | Ibelhoulene, Taalit; Hamadache, Nadjet; Zaidi, Hicham ( Encadreur ) |
| 30-Jun-2024 | Analyse des effets des métaux lourds sur les paramètres physiologiques des poissons :Approches statistiques et traitement des données scientifiques. | Zaidi, Agnès; Djoudad, Hafsa ( Encadreur ) |
| 27-Jun-2024 | Influence du microbiote sur la santé mentale | Youbi, Sara; Aboud, Samira; Ait ali, Djida(encadrante) |
| 4-Jul-2024 | Effets des additifs alimentaires sur les cellules B pancréatiques | Bouregaa, Ahmed; Khettal, B(encadrante) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 640