Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benayache, Ayoub | - |
| dc.contributor.author | Benayache, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Ikiouane, Mourad (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T13:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-25T13:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/473 | - |
| dc.description | Option : Sport | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail est porté sur l'évaluation des qualités physiques et anthropométriques des lycéens scolarisés (15 –17 ans), il a pris en considération : la vitesse, force, souplesse, coordination et l'endurance | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Qualités physiques : Évaluation | en_US |
| dc.subject | Qualités anthropométriques : Évaluation | en_US |
| dc.title | Évaluation des qualités physiques et anthropométriques chez les élèves de classe normale et de club sportif : étude comparative | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation des qualités physiques et anthropométriques chez les élèves de classe normale et de club sportif.pdf | 942.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.