Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7560| Title: | Amélioration de la disponibilité par l'optimisation de la mainttenance préventive |
| Other Titles: | Cas des pompes Glycol de in-Salah Gaz |
| Authors: | Ouadi, Sid-ali Laggoune, Redouane ; promoteur |
| Keywords: | Maintenance : Disponibilité : Optimisation : Cycle de réparation : Pompes à piston |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Université Abderrahmane Mira-Bejaia |
| Abstract: | Dans cette étude, nous avons choisi une politique de maintenance qui a une importance capitale dans le domaine industriel qui est une maintenance préventive des pompes de glycol. Cette étude a été menée suivant ses étapes : Une fois la collecte de données relatives à l’exploitation des pompes glycol d’In Salah Gaz a étais effectuée ; Nous avons amélioré leurs disponibilités et celle du système redondant. Et enfin on a utilisé les résultats obtenus précédemment pour la détermination du temps optimum de maintenance de ces équipements et proposé un cycle de réparation. |
| Description: | Option : Maintenance industrielle |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7560 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration de la disponibilité par l'optimisation de la maintenance préventive. Cas des pompes Glycol de in-Salah Gaz | 1.29 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.