Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26596| Title: | Optimisation des conditions d’extraction des substances bioactives à partir des graines de cantaloup |
| Authors: | Ammari, Aya Bourahla, Khadidja Boudries, Hafid ( Encadreur ) |
| Keywords: | Optimisation Polyphénols Extraction Macération Cantaloup |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Université de Béjaïa |
| Abstract: | Notre étude consiste à optimiser l'extraction des composés phénoliques totaux des graines de cantaloup par macération. Un plan de surface de réponse a été utilisé afin de déterminer les conditions optimales d'extraction qui donnent le meilleur rendement en TPC. Avec un ratio solide/liquide de 1g/20mL, les résultats de cette étude montrent que ; une concentration d'éthanol de 55 %, une température de 40° un temps entre 80 et 150 min étaient les conditions optimales pour avoir une teneur en TPC de 1,68 GAE/g et une activité antioxydante de 16,68%. Le liquide obtenu à partir la poudre des graines, présente des propriétés physico-chimiques proche de celle des laits végétaux avec une teneur en TPC (4,78 mg EAG/g) et en protéines importante (2,78g BSA/100g). Par ailleurs, l’activité antimicrobienne du lait et de l’extrait des graines de cantaloup n’a monté aucun effet sur les germes testés. |
| Description: | Option : Contrôle de Qualité et Analyse des Aliments |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26596 |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimisation des conditions d’extraction des substances bioactives à partir des graines de cantaloup.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.