Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mouassan, Celia | - |
| dc.contributor.author | Khimoum, Siham | - |
| dc.contributor.author | Sahli., Z. ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T08:04:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T08:04:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26785 | - |
| dc.description | Option : Commande électriques | en_US |
| dc.description.abstract | La décharge couronne est une technique reposant sur la génération d’un champ électrique intense capable d’ioniser les particules présentes dans l’air. Elle permet de traiter efficacement les polluants atmosphériques tels que les particules fines, les bactéries, les virus et les composés organiques volatils (COV), sans recourir à des filtres mécaniques. Cette technologie offre une solution économique et peu encombrante pour purifier l’air intérieur. Cependant, l’un des inconvénients majeurs de ce procédé est la production d’ozone, un gaz potentiellement nocif pour la santé humaine. Les recherches actuelles visent à améliorer les performances du système tout en minimisant les effets secondaires indésirables. Ainsi, la décharge couronne représente une méthode innovante et prometteuse pour améliorer durablement la qualité de l’air dans les espaces clos Corona discharge is a technique based on the generation of a high-intensity electric field capable of ionizing particles present in the air. It effectively treats atmospheric pollutants such as fine particles, bacteria, viruses, and volatile organic compounds (VOCs), without relying on mechanical filters. This technology provides a cost-effective and space-saving solution for indoor air purification. However, one of the major drawbacks of this process is the production of ozone, a gas that can be harmful to human health. Current research focuses on improving system performance while minimizing undesirable side effects. Thus, corona discharge represents an innovative and promising method for sustainably improving air quality in enclosed spaces. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A. Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Décharge couronne : Qualité de l’air : Ionisation : Polluants :Particules : Fines : Ozone : Purification. | en_US |
| dc.title | Etude de la décharge couronne pour le traitement de l’air intérieur | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 621.38MAS 1320 Etude de la décharge couronne pour le traitement de l’air intérieur.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.