Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salhi, salima | - |
| dc.contributor.author | Hamlat, Souhila | - |
| dc.contributor.author | Merzouk, Hafida ( Encadreur ) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T09:47:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T09:47:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
| dc.identifier.other | 664MAS/968 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27040 | - |
| dc.description | Option : Production et transformation laitière | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le cadre du développement d’un produit fonctionnel associant les bénéfices nutritionnels des légumineuses aux effets positifs des bactéries lactiques (BL), cette étude vise à optimiser la formulation de boissons fermentées à base de légumineuses en appliquant un plan d'expériences D-optimal. Des mélanges de trois ingrédients : féverole, pois chiche et betterave, ont été préparés sous forme liquide, puis fermentés à l’aide d’une souche sélectionnée de Lactobacillus plantarum. L’effet des proportions de matières premières sur plusieurs réponses, le pH final, l’acidité titrable, les polyphénols totaux, l’activité antioxydante (DPPH), la viscosité, la teneur en protéines et la charge microbienne a été évalué. Le plan D-optimal a permis d’identifier une formulation optimale répondant à la fois aux critères nutritionnels, microbiologiques et organoleptiques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Béjaïa | en_US |
| dc.subject | Pois chiche | en_US |
| dc.subject | Betterave | en_US |
| dc.subject | Fermentation lactique | en_US |
| dc.subject | Boisson fermentée | en_US |
| dc.title | Elaboration d’une boisson fermentée à base de légumineuses en utilisant Lactobacillus plantarum | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboration d’une boisson fermentée à base de légumineuses en utilisant Lactobacillus plantarum.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.