Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djani, Hayet | - |
| dc.contributor.author | Remini, Sonia | - |
| dc.contributor.author | Boudries, Hafid ( Encadreur ) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T10:56:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T10:56:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
| dc.identifier.other | 664MAS/970 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27045 | - |
| dc.description | Option : Qualité des Produits et Sécurité Alimentaire | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail était d’optimiser les conditions d’extraction des composés bioactifs à partir des graines de melon et de caractériser le lait végétal obtenu à partir de cette matière première. L’optimisation a été réalisée à l’aide de la MSR, selon le modèle de Box-Behnken. Les variables étudiées incluaient la concentration en solvant, le temps d’extraction et l’amplitude. L’analyse des surfaces de réponse a permis d’identifier les conditions optimales pour l’extraction des composés antioxydants : 55 % d’éthanol, 60 secondes et une amplitude de 60 %. Dans ces conditions, les PPT et l’AA obtenues étaient respectivement de 4,37 mg EAG/g MS et 13,53 %. Ces résultats concordent avec les prédictions du modèle, validant ainsi son efficacité. En parallèle, une analyse physicochimique du lait extrait à partir de la poudre de graines de melon a été menée. Ce lait présente un taux en matières solides solubles supérieur à 95 %, une teneur en cendres de 0,10 %, une acidité de 0,04 %, ainsi qu’un contenu en PPT de 3,10 mg EAG/g MS et en protéines de 1,47 mg EBSA/g MS. Aucun effet antimicrobien n’a été observé, que ce soit avec les extraits ou le lait, ce qui pourrait être dû à une concentration insuffisante en composés actifs. Une augmentation du volume ou de la concentration des extraits pourraient permettre de révéler une activité antimicrobienne. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Béjaïa | en_US |
| dc.subject | Méthodologie de surface de réponse | en_US |
| dc.subject | Graines de melon | en_US |
| dc.subject | Optimisation de l’extraction | en_US |
| dc.title | Optimisation des conditions d’extraction des substances bioactives à partir des graines de melon | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimisation des conditions d’extraction des substances bioactives à partir des graines de melon.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.