Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 634
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Etude des teneurs en alcaloïdes d’une plante médicinale «Matricaria pubescens» et la détermination de leurs activités antioxydantes. | Frissou, Samia; Hani, Dalila; Amir, H.(Encadreur) |
2014 | Etude de quelques paramètres physico-chimiques et biochimiques lors de la transformation de muscle de lapin en viande | Talaouanou, Taklit; M'sili, Fouzia; Gagaoua, M. (Encadreur) |
2014 | Propriétés Physico-chimiques et Activités Antioxydantes de Quelques Miels Algériens | Bouzidi, Ayache; Hani, Narimane; Ouchemoukh, S. (Encadreur) |
2014 | Etude de la toxicité aigüe et sub-chronique de l’extrait méthanolique de romarin (Rosmarinus officinalis) sur des souris swiss albinos | Betroune, Rebiha; Bezziou, Sabrina; Belmouhoub, M. (Encadreur) |
2014 | Effet de température et durée de conservation sur la qualité, les teneurs en composés phénoliques et l’activité antioxydante de deux confitures traditionnelles de figue sèche et de jujube | Kadri, Nadjet; Kellou, Hanane; Alioui-Zemouri, S. (Encadreur) |
2014 | Etude comparative des profils protéiques sanguins et urinaires des patients atteints de tumeurscérébrales | Bensidhoum, Besma; Bensoula, Zohra; Ghidouche, A.(Encadreur) |
2014 | Teneur en composés phénoliques et activité antioxydante d’extraits bruts du fruit de caroubier (Ceratonia siliqua L) | Aichiou, Karima; Saidani, Leila; Zaidi, F.(Encadreur) |
2014 | Activités anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique in vivo des extraits de deux plantes médicinales locales. | Messaoudi, Fahima; Ould Mohamed, Sara; Sebaihi, S. (Encadreur) |
2013 | Extraction et purification partielle de la chaperonine cytoplasmique CCT | - |
2014 | Détermination des teneurs en substances bioactives et l’activité antioxydant des extraits de Pistacia lentiscus et Clematis flammula | Talbi, Narimane; Tazamoucht, Samra; Cheraft, N. (Encadreur) |
2014 | Etude des activités antioxydantes de deux plantes médicinales «Matricaria pubescens» et «Artemisia Herba alba» et de leur mélange. | Saadi, Halim; Benouaret, Khaled; Amir, H.(Encadreur) |
2013 | Caractérisation de l’activité antioxydante des extraits des feuilles et des racines de Thapsia garganica L. | Cheurfa, Lynda; Bachagha, Hamida; Adrar, S. (Encadreur) |
2013 | Activité antioxydante de quelques légumineuses cuites (haricot blanc, pois chiche) à l’état sec et en conserve, et petit pois (sec, frais, congelé et conserve). | Aberkane, Lamia; Adnane, Hassiba; Zemouri, S. (Encadreur) |
2013 | Evaluation in vivo de l’activité anti-inflammatoire et analgésique d’une plante médicinale | Djellab, Warda; Hocini, Faiza; Tahiri, O.(Encadreur) |
2013 | Etude in vitro de la cytotoxicité et de la stabilisation membranaire érythrocytaire des alcaloïdes de la graine de Nigella damascena. | Makhloufi, Mounia; Teghanemt, Imane; Bouguezza, Y. (Encadreur) |
2013 | Etude de l’activité antioxydante des polyphénols des graines de Trigonella foenum-graecum L. (Fenugrec) | Ait Braham, Karima; Messaoudi, Siham; Basli, ABK ( Encadreur) |
2013 | Etude de l’activité anti-radicalaire des extraits aqueux de quatre plantes médicinales de la wilaya de Béjaia: Salvia officinalis, Rhamnus alaternus, Genista ferox & Prasium majus | Kadri, Yasmina; Kharfallah, Narimane; Lounis, H.(Encadreur) |
2013 | Activités anti –inflammatoire analgésique et antipyrétique de l’extrait éthanolique des feuilles de Clematis flammula sur un modèle animal | Brahmi, Zina; Djellab, Lamia; Atmani, D.(Encadreur) |
2013 | Etudes comparatif des teneurs en composés phénoliques de deux graines de légumineuses (Cicer ariétinum.L, Vicia faba minor) : torréfaction et décorticage | Fenniche, Sonia; Adouane, Hanane; Zaidi, F.(Encadreur) |
2013 | Teneurs en antioxydants et activités antioxydantes de quelques variétés de confitures industrielles | Hebbache, Ibtissam; Sebkhi, Sara; Ouchemoukh, S. (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 634