Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ameur, Salah | - |
| dc.contributor.author | Ouazzi, Saliha | - |
| dc.contributor.author | Merah, F. ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:40:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-23T09:40:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4555 | - |
| dc.description | Option : Hydraulique Urbaine | en_US |
| dc.description.abstract | Ce présent travail a pour but l’étude hydraulique de la localité LARBATACHE rattachée à la Daïra de KHEMIS EL KHECHENA, Wilaya de BOUMERDES. Une présentation du site d’étude a été faite, ainsi qu’une estimation des besoins en eau. Un diagnostic physique des réseaux existant d’alimentation en eau potable et d’assainissement a été élaboré. Sur la base de ce diagnostic un redimensionnement des deux réseaux s’est avéré nécessaire. Pour remédier à la charge polluante évacuée par les réseaux d’assainissement, des bassins de décantation ont été projetés dans plusieurs endroits aux exutoires des sous réseaux. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
| dc.subject | Réseau : Diagnostique : Dimensionnement : Eaux potables : Assainissement | en_US |
| dc.title | Etude des reseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement separatif d’eaux usees de la zone basse du chef-lieu de la commune de larbatache (w. boumerdes). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ETUDE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT SEPARATIF D’EAUX USEES DE LA .pdf | 8.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.