Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 327
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Proposition d'un protocole de routage hybride pour l'internet des objets. | Chekal, Lydia; Aoudia, Z.; promoteur; Elsakaan, N.; promoteur |
| 2025 | Résolution d'un problème de tournées de véhicules Cas de Béjaïa logistique. | Boussaid, Fatima Zohra; Djenkal, Ines; Khimoum, N.; promoteur |
| 2025 | Résolution hiérarchique du problème du voyageur de commerce par clustering et optimisation par colonies de fourmis. | Djerrah, Hakim; Ghazli, Kahina ; promotrice |
| 2025 | Evaluation des performances de la radio cognitive via les files d'attente et la théorie des jeux. | Amoura, Massilia; Afoun, Ilhem; Lekadir, O. ; promoteur; Adel-Aissanou, K.; promoteur |
| 2025 | Exploration de la cryptanalyse différentielle et son application sur un réseau SPN. | Baali, Mohammed Amokrane; Allaoua, Amel; Djabri, Rabah ; promoteur |
| 29-Jun-2025 | Résolution d'un Problème Stochastique Fractionnaire | Felfoul, Kamilia; Haddad, Dyhia; Takhedmit, Baya;promotrice; Abbaci, Liela;promotrice |
| 2025 | File d'Attente avec Serveurs Hétérogènes, Dérobade et Abandon de Clients avec | Mohamedi, Drifa; Adel, K.;promoteur |
| 29-Jun-2025 | Multi-Objective Optimization of Random Forest for Credit Card Fraud Detection | Lalam, Mouloud; Barache, Bahia;promotrice; Abbaci, Leila;promotrice |
| 29-Jun-2025 | L'explicabilité des réseaux de neurones | Maroua, Hadjerioua; Lhadi, Bouzidi;promoteur |
| 4-Jul-2024 | Equilibrage de Charge dans un Environnement Cloud | Mazouz, Lina; Khimoum, Noureddine;promoteur |
| 29-Jun-2025 | Détection et prévention des attaques de phishing par apprentissage automatique. | Aissaoui, Abdenour; Asli, L.;promoteur; Boudrioua, ;promoteur |
| 29-Jun-2025 | Evaluation de Performances d'un modéle de Web services avec les Reseaux de Petri Colorée. | Assam, Slimane; Bernine, Nassima;promotrice |
| 29-Jun-2025 | Traitement des donnees intrusives dans le contexte des reseaux VANETs. | Brahmi, Mokrane; Djaballi, Redanassim; Hamza, Lamia;promotreice |
| 30-Jun-2025 | Logistic Regression Models | Njagi Kenedy, Fundi; Amroun, S.;promoteur |
| 29-Jun-2025 | Analyse et Amélioration des Performances d'un Service d'Urgences Hospitalier | Bedjaoui, Matoub; Kasmi, Loucif Massine; Aoudia, F.,promoteur |
| 29-Jun-2025 | Prédiction de la demande d'électricité et équilibrage de charge par classification intelligente | Saidene, Samy; Bakour, Yacine; Asli, L.;promoteur |
| 29-Jun-2025 | Méthodes Random Forest et LSTM pour la prévision des matières premières au sein de l'entreprise BATELEC. | Fouad, Amrouche; Hassani, Abderrahim Amine; Souati, S.;promoteur |
| 2025 | Modélisation de contrats d'assurance par les jeux bayésiens | Keddouh, Thiziri; Lallaoui, Dalila; Khimoum, N.;promoteur; Bouibed, K.;promoteur |
| 30-Jun-2025 | Analyse des séries temporelles avec les algorithmes de machine learning. | Maroua, Redouane; Amroun, S.;promoteur |
| 30-Jun-2025 | Utilisation du Machine Learning pour la Prévision des Ventes | Chenouf, Omaira; Djerroud, L.;promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 327