Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 778
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 18-Sep-2016 | Conservation de la margarine par des extraits de grenade (Punicagranatum L.) | Belaid, Lyes; Chougui, N. (Encadreur) |
| 2012 | Etude in vitro et in vivo de l’activité antioxydante des extraits des graines de Nigella sativa L. et Nigella damascena L. | Benbouriche, Aicha; Boudiab, Kahina; Smail, L.(Encadreur) |
| 2012 | Contribution à la mise en oeuvre du système HACCP : ISO 22000 pour un yaourt Ferme « Activia » au sein de Danone Djurdjura Algérie. | Azzi, Rabia; Bahloul, Abdenacer; Madani, K.(Encadreur) |
| 2012 | Audit HACCP des processus de fabrication du fromage frais « Danino » -Laiterie DANONE DJURDJURA | Aftis, Naoual; Ait Hellal, Roza; Boulekbache, L.(Encadreur) |
| 2012 | Effet de la cuisson sur la teneur en polyphénols totaux et l’activité antioxydante de deux espèces de courge (Cucurbita pepo et Cucurbita moschata) récoltées à Bejaia | Maadsi, Lynda; Khaled, Hassiba; Mindjou, S. (Encadreur) |
| 2012 | Huiles essentielles et extraits éthanoliques de Myrtus communis L. : Etude de la composition chimique et de l’activité antioxydante | Sadou, Mourad; Hamidi, Abdelmoumene; Chikhoune, A.(Encadreur) |
| 2012 | Analyse physico-ch imique des eaux et des sédiments de l’estuaire de l’Oued Soummam | Ben Yakoub, Ouarda; Berroua, Yamina; Berkati, Salima |
| 2012 | Contrôle de qualité du lait U.H.T demi écrémé produit par Tchin-Lait Candia | Amghar, Saliha; Attil, Soraya; Madani, K.(Encadreur) |
| 2012 | Evaluation de l'activité antioxydante des grains du café torréfiés (Coffea arabica et Coffea Robusta) | Mokhtari, Lila; Ouazene, Saloua; Madani, K.(Encadreur) |
| 2012 | Effet des paramètres technologiques et le type de recette sur la qualité texturante d’un yaourt ferme « Yaoumi » | Sila, Ouassila; Kati, D.E.(Encadreur) |
| 2012 | Teneurs en composés phénoliques et activité antioxydante de quelques matières végétales locales | Meziane, Yasmina; Mekaouche, Kahina; Hassissene, N. (Encadreur) |
| 2012 | Optimisation par plan d’expérience des paramètres d’extraction des flavonoïdes par micro-ondes et ultrason Etude de cas: feuilles de Pistacia lentiscus et Myrtus communis | Saadi, Sofiane; Idoughi, Amirouche; Madani, K.(Encadreur) |
| 2012 | Suivi de la qualité physicochimique et microbiologique du lait stérilisé UHT demi-écrémé produit par l’unité Tchin-Lait/CANDIA. | Azzoug, Djamel; Maza, Mourad; Touati, N. (Encadreur) |
| 2012 | Optimisation de l’extraction des polyphénols totaux et l’activité antioxydante de deux espèces de courge (Cucurbita pepo et Cucurbita moschata) | Hammouche, Nassima; Benouadfel, Fatima; Maouche, N. (Encadreur) |
| 2012 | Caractérisation biochimique et étude des activités biologiques de quelques variétés de figues (Ficus carica L) Algériennes. | Gueddoudj, Katiba; Gharsa, Aicha; Boukhalfa, F.(Encadreur) |
| 2012 | Effet de l'extrait acétonique de l'ecorce de deux variétés de grenade (Quares et Lahlou) sur Candida albicans. | Benmeziane, Djida; Bedja, Baya; Merzouk, H.(Encadreur) |
| 2012 | Etude des bactéries productrices d’éxopolysaccharides dans la rhizosphère du blé dur (Triticum durum L.) | Krimat, Nabila; Krimat, Naima; Fella-Temzi, S. (Encadreur) |
| 2012 | Détermination de l'activité antifangique des extraits méthanoliques de Thapsia Garganica L. | Outroune, Souad; Ramini, Zahia; Oukil, N. (Encadreur) |
| 2012 | Caractérisation physico-chimique de trois variétés algériennes d’huile d’olives et de leurs coupages | Fermous, Karima; Laichour, Linda; Mamou, F.(Encadreur) |
| 2012 | Etude de la stabilité de Acti+ de SOUMMAM au cours de sa conservation et comparaison entre un Acti+ fabriqué avec la poudre du lait et un autre fabriqué à base du lait crû | Adjtoutah, Drifa; Boudraa, Hayet; Madani, Khodir( Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 778